<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wisuchu</title>
	<atom:link href="http://www.wisuchu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisuchu.com</link>
	<description>PAZARLAMA İLETİŞİMİ DAHA ÇOK DİJİTALİNDEN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SOCIAL COMMERCE YA DA ALIŞVERİŞİN SOSYAL HALİ</title>
		<link>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2012/social-commerce-ya-da-alisverisin-sosyal-hali/</link>
		<comments>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2012/social-commerce-ya-da-alisverisin-sosyal-hali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[F-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisuchu.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[(pazarlamadunyasi.com&#8216;da yayınlanan yazımdan) Teknolojinin gelişimine paralel değişen tüketici davranış dinamikleri ve tüketicinin aynı zamanda da türetici konumuna geçmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımızda önemli ölçüde değişimler meydana geldi. E-ticaretin ilk zamanları kredi kartı bilgilerini bir sistem içerisine kaydedilmesini bilmek huzursuz ediyordu, zamanla alıştık ve online alışveriş “gereklilik” haline geldi. Bu gerekliliğin nedenleri de; zamandan kar’a geçilmesi, online alışverişe güvenin artması, yaşadığın şehirde olmayan bir markanın ürününe oturduğun yerden ulaşabilme imkanı, rahat alışverişi<a href="http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2012/social-commerce-ya-da-alisverisin-sosyal-hali/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2012/social-commerce-ya-da-alisverisin-sosyal-hali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connect With Your Audience</title>
		<link>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/connect-with-your-audience/</link>
		<comments>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/connect-with-your-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisuchu.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Connect With Your Audience View more presentations from Slides That Rock]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/connect-with-your-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapor: Facebook&#8217;ta Markaların Başarı Anahtarı</title>
		<link>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/rapor-facebookta-markalarin-basari-anahtari/</link>
		<comments>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/rapor-facebookta-markalarin-basari-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisuchu.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[SEM ve SEO konusunda uzmanlaşan  Covario yakın zamanda Facebook&#8217;taki markaların başarı kriterleri konusunda bir rapor yayınladı. İçeriğinde; markaların hedefleri, Facebook için &#8220;arama&#8221;, sosyal medyada başarı için neler yaptıkları konusunda bilgiler yer alıyor. Sosyal Medya Hedefleri Markalara neden sosyal medyayı kullanıyorsun diye sorulduğunda ilk sırada gelen cevap satışları desteklemek. Ardından &#8220;engagement&#8221; ve &#8220;brand awareness&#8221; cevapları takip ediyor. Cevaplar arasına sosyal medyayı kullanarak müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi bir seçenekte eklenebilirdi. Markalar İçin Başarı<a href="http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/rapor-facebookta-markalarin-basari-anahtari/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/rapor-facebookta-markalarin-basari-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya Yöneticisi ve Klout</title>
		<link>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/sosyal-medya-yoneticisi-ve-klout/</link>
		<comments>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/sosyal-medya-yoneticisi-ve-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisuchu.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Klout.com&#8217;u bir çoğumuz biliyoruz. Sosyal medyada ne kadar aktif olduğunu; takipçi sayına, takip edenlere, &#8220;post&#8221;unu retweet edenlere&#8230; göre hesaplıyor. Sayılar Genel olarak dijital pazarlamada &#8220;sayılara&#8221; ayrı bir itimar gösteriliyor. - Facebook hayran sayın - Takipçi sayın - Sayfa gösterimlerin - Tekil ziyaretçi sayıların - vb. Bunlardan bazıları elbette önemli ama ne kadar? Pazarlamacılar gerçektende &#8220;ilk olarak&#8221; bu rakamlara göre mi değerlendirme yapmalı. Sosyal medya konusunu ele alalım. Şimdiye kadar yaptığım<a href="http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/sosyal-medya-yoneticisi-ve-klout/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/sosyal-medya-yoneticisi-ve-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychology of a Landing Page</title>
		<link>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/psychology-of-a-landing-page/</link>
		<comments>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/psychology-of-a-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisuchu.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Psychology of a Landing Page View more presentations from Trada Paid Search]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisuchu.com/interaktif-pazarlama/2011/psychology-of-a-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

